產品中心
產品型號:
更新時間:2024-10-07
廠商性質:生產廠家
訪問量:1524
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相關文章
RELATED ARTICLES電熱恒溫鼓風干燥箱又名“烘箱”,顧名思義,采用電加熱方式進行鼓風循環干燥試驗,分為鼓風干燥和真空干燥兩種,電熱恒溫鼓風干燥箱就是通過循環風機吹出熱風,保證箱內溫度平衡,真空干燥是采用真空泵將箱內的空氣抽出,讓箱內大氣壓低于常壓,使產品在一個很干凈的狀態下做試驗,是一種常用的儀器設備,主要用來干燥樣品,也可以提供實驗所需的溫度環境。干燥箱應用于化工,醫藥,鑄造,汽車,食品,機械等各個行業。
系列技術參數
型號 技術指標 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420(A) | DHG-9620(A) | DHG-9920(A) |
(101-2) | (101-3) | (101-4) | (101-5) | (101-6) |
|
| |
工作電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分析儀 | 0.1℃ | ||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸 | 340*340*340 | 400*400*450 | 550*500*550 | 600*590*600 | 700*700*750 | 840*600*1335 | 1000*600*1600 |
外形尺寸 | 620*580*480 | 680*690*630 | 830*810*730 | 900*890*790 | 980*970*870 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 5塊 | |||
定時范圍 | 1~9999min |
:李
:
: