產品中心
產品型號:DLSB5L/100
更新時間:2024-10-08
廠商性質:生產廠家
訪問量:967
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相關文章
RELATED ARTICLESDLSB-5L/-100℃型制冷機組
型號DLSB-5L/-100℃ | 2×TAH2480JBR 1×CAJ/TAJ2464LBR | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 30℃/-100℃ | ||||
有效介質出口溫度 | -100℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(Kcal/h) | 0攝氏度時 | 3440 | -100攝氏度時 | 860 | |
千瓦(KW) | 4 | 1 | ||||
冷噸(RT) | 1.14 | 0.29 | ||||
儲液槽容積 | L | 5 | ||||
輸入功率 | KW | 5 | ||||
條件 工作 | 環境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | 室溫~負100℃ | |||||
機 能 | 控溫能力 | 智能數顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃ | ||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護 | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器 | |||||
冷 媒 | R22 | |||||
壓縮機功率、電流 | 4KW、8A | |||||
循環泵性能 | 功率1200W、電流7.25A、流量80L/min、揚程19米 | |||||
冷槽外型尺寸 | Φ350×H300(mm) | |||||
主機外型尺寸 | 950×710×940(mm) |
鞏義市予華儀器有限責任公司
:趙 :