產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-10L低溫冷卻液循環(huán)泵低溫冷卻液循環(huán)泵 DLSB-10/20
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-10-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1455
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES低溫冷卻液循環(huán)泵
咨詢儀器請加我
低溫冷卻液循環(huán)泵 DLSB-10/20符合中國國情的220V50Hz市電情況專門設(shè)計(jì),避免按110V,60Hz設(shè)計(jì)而在國內(nèi)使用造成的故障和使用困難。
6、循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼材質(zhì),具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
7、對于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)室及磁控測射,真空鍍膜設(shè)備等大型貴重貴實(shí)驗(yàn)設(shè)備,可提供滿足對溫度和水質(zhì)雙重要求的冷卻水,具有節(jié)能,節(jié)水,防污染,防結(jié)垢的特點(diǎn),可有效保護(hù)大型精密儀器設(shè)備。
8、本機(jī)集循環(huán)冷卻水一體,體積小,功率配備合理,充分顯示了節(jié)省空間的特點(diǎn)。
9、滿足各種使用條件。
空載zui低溫度 | -20℃ | -25 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | |
內(nèi)外循環(huán)方式 | 密閉系統(tǒng)循環(huán) | |||||
性能 | 溫度設(shè)定范圍 | ±50℃ | ±99℃ | |||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | |||||
額定zui大冷卻能力(W) | 2100—780 | 2170—780 | 2436—820 | 2548—980 | 2900—230 | |
循環(huán)能力 | 流量Q=35L/min揚(yáng)程4-6m | |||||
控制機(jī)能 | 控溫形式 | 電子控溫器 | ||||
設(shè)定方式 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,zui小顯示值0.1℃ | |||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過電流、過熱保護(hù) | |||||
主要機(jī)構(gòu)性能 | 制冷機(jī)組 | 小型全封閉壓縮機(jī)R22、R404、F23 | ||||
循環(huán)泵 | 功率60W、220V ±10% 50Hz | |||||
溫度傳感器 | Pt100、±50℃、微電子線路 | |||||
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 10-30℃ | ||||
濕度 | 60-80% | |||||
工作電流 | 220V ±10% 50Hz | |||||
規(guī)格 | 外循環(huán)進(jìn)出口 | Φ內(nèi)8.5mm 材質(zhì)H62 | ||||
冷卻槽尺寸(mm) | Φ250×250 材質(zhì)1Crl8Ni9Ti | |||||
整機(jī)尺寸(mm) | 580×450×730 | 720×650×900 | ||||
全機(jī)凈重 | 65kg | 85kg | ||||
配件 | 保溫導(dǎo)液管 | 2×1500mm | ||||
保險(xiǎn)絲管 | 2枚 | |||||
技術(shù)文件 | 1套 |
咨詢儀器請加我
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們