產品中心
產品型號:
更新時間:2024-08-26
廠商性質:生產廠家
訪問量:1572
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES鞏義高低溫冷卻循環泵、防爆高低溫循環裝置
鞏義高低溫冷卻循環泵、防爆高低溫循環裝置產品特點:
1.控溫精度一般為±1℃,可連接外置傳感器(安裝外置傳感器溫差精度一般為±0.5℃)。
2.具有PLC電腦模塊,可連接電腦,可實現遠程控制,可實現多點連續控溫、分段控溫、恒溫,可1臺電腦控制多臺高低溫裝置。(使用更方便,更大程度上提高工作效率)
3.設有USB接口,擁有數據下載功能。(數據下載功能,能使客戶對已試驗或已反應過的物料相關數據進行下載、儲存,為試驗提供參考數據)
4.zui高溫度限制,防止設備失控【超過設備設定zui高溫度,設備會自動斷電(防止設備溫度過高對設備造成損壞)】
5.電源保護【①電源有缺項②火線錯項③電壓過高或過低(顯示錯誤代碼E-01)】
6.壓縮機過熱保護(達到壓縮機承受極限,壓縮機將停止工作,顯示錯誤代碼E-02)。
7.水冷有水流、水壓過低保護(顯示錯誤代碼E-03)。
8.傳感器保護(顯示錯誤代碼E-04)。
9.壓縮機均采用進口壓縮機(法國、丹麥)。
,鞏義市予華儀器有限責任公司*,歡迎通過下方咨詢訂購。
:張
: (號)
/傳真
技術參數;
型號 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
類型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | ||||
循環方式 | 密閉式循環 | ||||||||||||||||||
性 能 | 溫度設定范圍 | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | |||||||||||||
冷卻能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
zui大揚程 | 7m | ||||||||||||||||||
zui大流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 溫度控制 | 30段梯度控制(標準型)、智能PID、SSR無觸點過零輸出 | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我診斷功能、用戶權限管理、緊急停止開關(標準型)、漏電過載保護器、壓縮機保護器、高壓壓力開關、壓縮機延時保護、溫度超限保護 | ||||||||||||||||||
外部輸入 | 外部傳感器端口、USB數據接口(標準型) | ||||||||||||||||||
構成 | 加熱器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻100 | ||||||||||||||||||
規格 | 外部循環接口 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
電源規格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用環境溫度范圍 | 5℃~30℃ |
,設備咨詢請下方咨詢價格
鞏義市予華儀器有限責任公司(*)
:張
: (號)
/傳真